Monday to Friday: 9:00am - 9:00pm
Model | Vol. Range | Increment | Accuracy (%) | CV (%) | Accuracy (%) | CV (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
SSBTD-1 | 0.25-2.5 ml | 0.05 ml | 0.6 | 0.015 | 0.2 | 0.005 |
SSBTD-2 | 0.5-5 ml | 0.1 ml | 0.6 | 0.030 | 0.2 | 0.010 |
SSBTD-3 | 1-10 ml | 0.2 ml | 0.6 | 0.060 | 0.2 | 0.020 |
SSBTD-4 | 2.5-25 ml | 0.5 ml | 0.6 | 0.150 | 0.2 | 0.050 |
SSBTD-5 | 2.5-30 ml | 0.5 ml | 0.5 | 0.150 | 0.1 | 0.030 |
SSBTD-6 | 5-50 ml | 1.0 ml | 0.6 | 0.300 | 0.2 | 0.100 |
SSBTD-7 | 5-60 ml | 1.0 ml | 0.5 | 0.300 | 0.1 | 0.060 |
SSBTD-8 | 10-100 ml | 2 ml | 0.6 | 0.600 | 0.2 | 0.120 |
We Deliver What We Promise. Precision. Performance. Perfection.
Sscientifique@2025. All Rights Reserved. Design By CRAFTNEXGEN
WhatsApp us